Netcup 1欧元VPS 1C 1G RAM SSD 无限流量@G口带宽 德国位置

Netcup的1欧VPS来了,需要可上车。

https://www.netcup.eu/bestellen/produkt.php?produkt=3407
https://www.netcup.eu/bestellen/produkt.php?produkt=3408
https://www.netcup.eu/bestellen/ produkt.php?produkt=3409

扣除增值税后,每月费用为 0.84 欧元。这么划算。

特别注意:

如果最近 24 小时平均流量高于 100 Mbps,则会临时限制为 100 Mbps.

1 欧元计划的 YABS(VPS piko G11s):

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-09-06                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Do 16. Nov 12:55:31 CET 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores  : 1 @ 2294.608 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 960.6 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 29.4 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-13-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : netcup GmbH
ASN        : AS197540 netcup GmbH
Host       : NETCUP-GMBH
Location   : Ettlingen, Baden-Wurttemberg (BW)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 50.96 MB/s   (12.7k) | 658.37 MB/s  (10.2k)
Write      | 51.03 MB/s   (12.7k) | 661.83 MB/s  (10.3k)
Total      | 101.99 MB/s  (25.4k) | 1.32 GB/s    (20.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.01 GB/s     (1.9k) | 1.32 GB/s     (1.2k)
Write      | 1.07 GB/s     (2.0k) | 1.41 GB/s     (1.3k)
Total      | 2.09 GB/s     (4.0k) | 2.73 GB/s     (2.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 931 Mbits/sec   | 850 Mbits/sec   | 17.9 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 17.9 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 968 Mbits/sec   | 921 Mbits/sec   | 10.7 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 425 Mbits/sec   | 32.0 Mbits/sec  | 111 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 740 Mbits/sec   | 164 Mbits/sec   | 92.2 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 445 Mbits/sec   | 92.2 Mbits/sec  | 128 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 156 Mbits/sec   | 101 Mbits/sec   | 150 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 958 Mbits/sec   | 838 Mbits/sec   | 17.8 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 24.1 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 10.6 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 55.9 Mbits/sec  | 110 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 555 Mbits/sec   | 457 Mbits/sec   | 92.1 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | 59.9 Mbits/sec  | 127 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 603 Mbits/sec   | 87.3 Mbits/sec  | 150 ms         

Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).

YABS completed in 15 min 7 sec