blackhost 2T大盘鸡,配置 1g 1H 2T硬盘 100m不限带宽(实测1G) hz芬兰位置真实 测评
1、性能io、上传下载测试
2、四网路由回程测试
3、流媒体检测
4、Yabs检测
`# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Yet-Another-Bench-Script
v2023-09-06
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script
Tue Oct 17 03:34:39 UTC 2023
Basic System Information:
Uptime : 0 days, 17 hours, 43 minutes
Processor : AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
CPU cores : 1 @ 3600.000 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM : 1.0 GiB
Swap : 1.5 GiB
Disk : 1.9 TiB
Distro : Ubuntu 22.10
Kernel : 5.15.108-1-pve
VM Type : LXC
IPv4/IPv6 : Online / Offline
IPv4 Network Information:
ISP : Hetzner Online GmbH
ASN : AS24940 Hetzner Online GmbH
Location : Helsinki, Uusimaa (18)
Country : Finland
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
---|---|---|
Read | 274.60 MB/s (68.6k) | 2.40 GB/s (37.6k) |
Write | 275.32 MB/s (68.8k) | 2.42 GB/s (37.8k) |
Total | 549.92 MB/s (137.4k) | 4.83 GB/s (75.5k) |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
—— | — —- | —- —- |
Read | 2.28 GB/s (4.4k) | 2.07 GB/s (2.0k) |
Write | 2.40 GB/s (4.7k) | 2.21 GB/s (2.1k) |
Total | 4.69 GB/s (9.1k) | 4.28 GB/s (4.1k) |
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
---|---|---|---|---|
Clouvider | London, UK (10G) | 888 Mbits/sec | 777 Mbits/sec | 38.7 ms |
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 631 Mbits/sec | 35.7 ms |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 940 Mbits/sec | 922 Mbits/sec | 25.9 ms |
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 912 Mbits/sec | 560 Mbits/sec | 74.2 ms |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 862 Mbits/sec | 300 Mbits/sec | 96.8 ms |
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 524 Mbits/sec | 136 Mbits/sec | 253 ms |
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 802 Mbits/sec | busy | 159 ms |
Running GB6 benchmark test… cue elevator music^`
留言