测评机器

HDD-2G

– 1 CPU Cores AMD EPYC 7452 32-Core Processor
– 2 GB RAM
– 1024 GB HDD RAID-10 Storage
– 15 TB bandwidth / month
需要请移步:【黑五】LiteServer荷兰大硬盘VPS 500G月付€2.5 1T月付€5

测评数据

1、io性能测试情况

2、上传下载测试

3、流媒体解锁情况

【流媒体平台及游戏区域限制测试】

脚本适配OS: CentOS 6+, Ubuntu 14.04+, Debian 8+, MacOS, Android (Termux), iOS (iSH)

** 测试时间: Sat Nov 27 21:37:45 IST 2021

** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: The Infrastructure Group B.V.


============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: NL) Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: NL) Amazon Prime Video: Yes (Region: NL) TVBAnywhere+: Yes
Tiktok Region: NL (IDC IP Detected) iQyi Oversea Region: INTL
Viu.com: No
YouTube CDN: Associated with SOX
Netflix Preferred CDN: Associated with [RETN Limited] in [Warsaw]
Steam Currency: EUR
======================================= ==============[ Taiwan ]=============== KKTV: No LiTV: No MyVideo: No 4GTV.TV: No LineTV.TW: No Hami Video: No CatchPlay+: No HBO GO Asia: No Bahamut Anime: No Eleven Sports TW: No Bilibili Taiwan Only: No ======================================= =============[ Hong Kong ]============= Now E: No Viu.TV: Failed (Network Connection) MyTVSuper: No HBO GO Asia: No BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No ======================================= ===============[ Japan ]=============== DMM: No Abema.TV: No Niconico: No Telasa: Yes Paravi: No U-NEXT: No Hulu Japan: No TVer: No WOWOW: No FOD(Fuji TV): No Radiko: No Karaoke@DAM: No ---Game--- Kancolle Japan: No Pretty Derby Japan: Yes Konosuba Fantastic Days: No
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
Project Sekai: Colorful Stage: No
=======================================
===========[ North America ]===========
FOX: No
Hulu: Failed ESPN+:[Sponsored by Jam] No
Epix: No
Starz: No
HBO Now: No
HBO Max: No
BritBox: No
NBA TV: Yes
Fubo TV: Failed (Network Connection) Sling TV: No
Pluto TV: Yes
Acorn TV: Yes
SHOWTIME: Yes
AT&T NOW: No
encoreTVB: No
CineMax Go: No
Discovery+: No
Paramount+: No
Peacock TV: No
---CA---
CBC Gem: No
Crave: No
=======================================
===========[ South America ]===========
Star+: No
HBO Max: No
DirecTV Go: No
=======================================
===============[ Europe ]==============
Rakuten TV: Yes
HBO Nordic: Failed HBO GO Europe: No
---GB---
Sky Go: Yes
BritBox: No
ITV Hub: No
Channel 4: No
Channel 5: No
BBC iPLAYER: No
Discovery+ UK: No
---FR---
Salto: No
Canal+: No
Molotov: No
---DE---
Joyn: No
Sky: No
ZDF: No
---NL---
NLZIET: Failed videoland: Yes
NPO Start Plus: No
---ES---
HBO Spain: Failed PANTAYA: No
---IT---
Rai Play: No
---RU---
Amediateka: No
---PT---
HBO Portugal: No
=======================================
==============[ Oceania ]==============
NBA TV: Yes
Acorn TV: Yes
SHOWTIME: Yes
BritBox: No
Paramount+: No
---AU---
Stan: Yes
9Now: No
Binge: No
Docplay: No
ABC iView: No
Kayo Sports: No
Optus Sports: No
SBS on Demand: No
---NZ---
Neon TV: No
SkyGo NZ: No
ThreeNow: No
Maori TV: No
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...

本次测试已结束,感谢使用此脚本

检测脚本当天运行次数:8380; 共计运行次数:796770
======================================

四网路由追踪

---------------------------------------
广州电信 traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets 1 5.255.101.2 0.41 ms http: 403 http: 403
2 45.83.173.3 1.35 ms http: 403 http: 403 3 shadow-router.ams.seabone.net (195.22.213.198) 12.91 ms http: 403 http: 403
4 89.221.35.144 160.94 ms http: 403 http: 403 5 218.30.54.176 153.37 ms http: 403 http: 403
6 202.97.41.129 259.83 ms http: 403 http: 403
7 202.97.12.30 258.57 ms http: 403 http: 403
8 *
9 *
10 *
11 183.56.129.10 261.23 ms http: 403 http: 403

12 14.215.116.1 268.00 ms http: 403 http: 403

上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 5.255.101.2 0.50 ms http: 403 http: 403
2 45.83.173.3 1.24 ms http: 403 http: 403
3 shadow-router.ams.seabone.net (195.22.213.198) 23.95 ms http: 403 http: 403
4 213.144.187.67 157.55 ms http: 403 http: 403
5 218.30.54.176 163.41 ms http: 403 http: 403
6 202.97.70.129 262.95 ms http: 403 http: 403
7 202.97.74.2 265.72 ms http: 403 http: 403
8 202.97.50.153 248.09 ms http: 403 http: 403




厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 5.255.101.2 0.66 ms http: 403 http: 403
2 45.83.173.3 1.26 ms http: 403 http: 403
3 shadow-router.ams.seabone.net (195.22.213.198) 23.73 ms http: 403 http: 403
4 deutsche-telekom.amster1.ams.seabone.net (195.22.213.34) 2.60 ms http: 403 http: 403
5 pd900c972.dip0.t-ipconnect.de (217.0.201.114) 8.53 ms http: 403 http: 403
6 87.128.235.130 10.66 ms http: 403 http: 403
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 117.25.141.106 201.55 ms http: 403 http: 403
14 117.28.254.129 222.01 ms http: 403 http: 403




重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 5.255.101.2 0.62 ms http: 403 http: 403
2 45.83.173.3 1.46 ms http: 403 http: 403
3 shadow-router.ams.seabone.net (195.22.213.198) 7.59 ms http: 403 http: 403
4 89.221.35.144 160.91 ms http: 403 http: 403
5 219.158.40.49 247.53 ms http: 403 http: 403
6 219.158.16.93 245.41 ms http: 403 http: 403
7 219.158.16.65 219.47 ms http: 403 http: 403
8 *
9 219.158.12.74 260.00 ms http: 403 http: 403
10 113.207.25.138 263.28 ms http: 403 http: 403




成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 5.255.101.2 0.64 ms http: 403 http: 403
2 45.83.173.3 1.43 ms http: 403 http: 403
3 shadow-router.ams.seabone.net (195.22.213.198) 8.42 ms http: 403 http: 403
4 213.144.187.67 154.13 ms http: 403 http: 403
5 219.158.40.49 247.03 ms http: 403 http: 403
6 219.158.16.93 238.68 ms http: 403 http: 403
7 219.158.16.69 235.44 ms http: 403 http: 403
8 219.158.4.173 234.47 ms http: 403 http: 403
9 219.158.110.206 265.64 ms http: 403 http: 403
10 119.6.197.206 258.60 ms http: 403 http: 403
11 119.7.220.226 251.36 ms http: 403 http: 403
12 119.6.6.6 250.07 ms http: 403 http: 403




安徽移动
traceroute to 211.138.180.2 (211.138.180.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 5.255.101.2 0.52 ms http: 403 http: 403
2 45.83.173.3 1.25 ms http: 403 http: 403
3 sundiogroup-kpnasd.nl.jointtransit.nl (213.207.9.115) 5.29 ms http: 403 http: 403
4 telehouse-north2.openpeering.nl (217.170.0.250) 7.73 ms http: 403 http: 403
5 195.66.226.5 10.37 ms http: 403 http: 403
6 *
7 221.183.46.250 258.46 ms http: 403 http: 403
8 221.176.21.185 263.90 ms http: 403 http: 403
9 221.176.21.202 267.06 ms http: 403 http: 403
10 *
11 ns1.ah.chinamobile.com (211.138.180.2) 259.91 ms http: 403 http: 403




成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 5.255.101.2 14.79 ms http: 403 http: 403
2 45.83.173.3 1.37 ms http: 403 http: 403
3 sundiogroup-kpnasd.nl.jointtransit.nl (213.207.9.115) 23.58 ms http: 403 http: 403
4 telehouse-north2.openpeering.nl (217.170.0.250) 7.77 ms http: 403 http: 403
5 195.66.226.5 10.01 ms http: 403 http: 403
6 223.120.15.58 205.32 ms http: 403 http: 403
7 221.183.55.54 208.84 ms http: 403 http: 403
8 221.176.20.21 205.56 ms http: 403 http: 403
9 221.176.22.157 294.50 ms http: 403 http: 403
10 111.24.5.193 221.55 ms http: 403 http: 403
11 221.183.119.89 254.28 ms http: 403 http: 403
12 111.24.2.246 258.29 ms http: 403 http: 403
13 221.176.21.202 255.27 ms http: 403 http: 403
14 *
15 183.221.253.100 248.29 ms http: 403 http: 403




成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 5.255.101.2 0.48 ms http: 403 http: 403
2 5.255.66.194 0.79 ms http: 403 http: 403
3 185.8.179.33 5.44 ms http: 403 http: 403
4 *
5 be3458.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.39.185) 5.35 ms http: 403 http: 403
6 be12266.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.56.174) 90.14 ms http: 403 http: 403
7 be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.117) 91.86 ms http: 403 http: 403
8 be2332.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.85.245) 92.39 ms http: 403 http: 403
9 be2113.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.24.222) 105.76 ms http: 403 http: 403
10 be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130) 119.41 ms http: 403 http: 403
11 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 134.22 ms http: 403 http: 403
12 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 151.66 ms http: 403 http: 403
13 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 164.37 ms http: 403 http: 403
14 be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 154.80 ms http: 403 http: 403
15 38.88.196.186 155.85 ms http: 403 http: 403
16 101.4.117.169 305.66 ms http: 403 http: 403
17 101.4.116.121 301.83 ms http: 403 http: 403
18 *
19 101.4.118.213 304.97 ms http: 403 http: 403
20 101.4.112.14 321.23 ms http: 403 http: 403
21 101.4.112.18 370.54 ms http: 403 http: 403
22 101.4.116.158 333.46 ms http: 403 http: 403
23 *
24 *
25 *
26 202.112.14.151 330.82 ms http: 403 http: 403




分类: 主机测评 标签: LiteServer主机测评大硬盘VPS

评论

暂无评论数据

暂无评论数据

目录