共计 1264 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
RackNerd 发布了 6 月份的促销套餐,包括三款特价年付机器,可选择美国圣何塞、芝加哥、达拉斯、西雅图等 4 个地区机房,基于 KVM 架构,最低 1.5GB 内存款年付 15.78 美元起。RackNerd 是一家成立于 2019 年的国外主机商,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers 和独立服务器租用等,商家支持使用 PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
一、RackNerd 官网
二、六月促销 VPS
下面列出本月三款促销套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $15.78/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $31.88/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 6TB/1Gbps | $51.88/ 年 | 点击购买 |
测试 IP:
192.210.207.88(圣何塞)
192.3.253.2(西雅图)
198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(达拉斯)
商家宿主机一般采用 Dual Intel Xeon E5-2680V2 或者更高 CPU,256GB 内存,8 个 2TB SSD 组 RAID10。
RackNerd 经过了这两三年积累了不错的用户口碑,产品价格较低性能尚可,而且客服响应速度也很快。
除了上面的本月活动款外,商家之前发布的部分促销套餐也还有货在售中,最低年付仅 9.89 美元起,可选的机房更多,感兴趣的可以看看。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/ 年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $13.98/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $24.98/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $31.98/ 年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 13GB | 1TB/1Gbps | $10.88/ 年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $14.88/ 年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/1Gbps | $15.88/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/1Gbps | $26.88/ 年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/1Gbps | $13.89/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.88/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $36.89/ 年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.99/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/1Gbps | $19.5/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/1Gbps | $20.88/ 年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 2GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $21.8/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $22.8/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $29.59/ 年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $41.99/ 年 | 点击购买 |
正文完